|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | S45C | Количество зубов: | 12 |
|---|---|---|---|
| Модуль: | 0,5 | Класс бонитета: | 9 / DIN 3974 |
| Имя: | Шестерня S45C | Наружный диаметр: | 7.8mm |
| Высокий свет: | вал-шестерня из картонной стали,вал-шестерня с цинковым покрытием,вал-шестерня nierson |
||
Нирсонпроизводит валы двигателей до макс.Диаметр 120 мм, длина 500 мм со всеми типами стальных сплавов и нержавеющих сталей.Соответствует DIN3974 класс 5, AGMA 2000 A-88 класс 10
T12 M0.5 Миниатюрный диаметр вала S45C 7.8mm шестерни шестерни T12 M0.5
| Количество зубов | 12 |
| Модуль | 0,5 |
| Угол давления | 20° |
| Спиральный угол | 20° |
| Материал | S45C |
| Наружный диаметр | 7,8 мм |
| Класс качества | 9 / ДИН3974 |
1, способность обработки
| Нет. | Вещь | Описание |
| 1 | Имя | Вал двигателя из легированной стали и нержавеющей стали и вал-шестерня |
| 2 | Ключевые продукты: | Вал двигателя, червячный вал, прямозубые шестерни, косозубые шестерни, угловые шестерни, коронные шестерни, внутренние косозубые шестерни, червячные шестерни, пластиковые шестерни, звездочки и шкивы, внутренние шлицы, внешние шлицы |
| 3 | Возможность обработки | Вал двигателя и вал-шестерня могут быть изготовлены с модулями от 0,3 до 3 модулей и диаметром до 120 мм и соответствовать требованиям класса 10 AGMA. |
| 4 | Класс качества | Уровень AGMA Class 10, уровень DIN 3962 6 |
| 5 | Материал | Картонная сталь, нержавеющая сталь, чугун и т. Д. |
| 6 | Термическая обработка | Науглероживание и закалка, высокочастотная закалка, азотирование, закалка и отпуск.Выбор термообработки в зависимости от материалов. |
| 7 | Чистота поверхности | Цинкование, никелирование, хромирование, лужение, меднение, напыление кислородной смолы венка, термоутилизация, горячее цинкование, черное оксидное покрытие, покраска, напыление, цвет оцинкованный, сине-черный оцинкованный, антикоррозийное масло, титановый сплав |
| 8 | Производственное оборудование: | Зубофрезерный станок, червячно-фрезерный станок с ЧПУ, токарный станок, червячно-фрезерный станок с ЧПУ, круглошлифовальный станок/бесцентровый шлифовальный станок/червячно-шлифовальный станок с ЧПУ, хонинговальный станок, протяжка, пиление |
| 9 | Инспекционное оборудование | Устройство проверки зубчатых колес Klingelnberg P26, машины для испытания зубчатых валков, машины для испытаний эвольвентных и ведущих зубчатых колес, цифровой индикатор Mahr, универсальный инструментальный микроскоп, тестер шероховатости поверхности Тейлора, тестер круглости, машина для определения твердости по Роквеллу |
| 10 | Система качества | ИАТФ 16949:2016 |
| 11 | Доступный сертификат | RoHS, SGS, сертификаты материалов |
| 12 | Рынки | Автомобильная промышленность, автоспорт, редукторный двигатель, прецизионная оснастка, сельскохозяйственное оборудование, медицина, нефть и газ, аэрокосмическая промышленность, строительное оборудование, клапаны и различные редукторы и т. д. |
| 13 | Время выполнения образцов и экспресс-доставка | 35-40 рабочих дней через DHL, UPS, FedEx, TNT или EMS |
| 14 | Управление браком | Проблемы с качеством или отклонения от чертежей |
| 15 | Упаковка | Поднос и коробка, согласно запросу cutsotmers |
2, система качества
3, инспекционное оборудование
Заявление ИзЛатунная червячная передача
Машины;тяжелое оборудование;гаджет;Автозапчасти;оптическая связь и др.
Характеристики
1. Литые детали из меди с высокой износостойкостью.
2. Широко используется в горнодобывающем оборудовании, строительных машинах, металлургии и других высоконагруженных крупных машинах.
3. Строгий контроль обработки литья, сделайте допуск менее 0,003 м.
4. Долгий срок службы и обработка поверхности PRsmooth.
Изготовленный на заказ токарный станок Modulus Gear бронзовые шестерни 0,5 м латунь 1/30 червячный турбинный червяк
Контактное лицо: sales
Телефон: +8613825529815